Maxus 33.1 RS
Dostępny
Zajęty
Rezerwacja wstępna
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Kwiecień 2026- / TYGRYSKI 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maj 2026TYGRYSKI 1 | 02 Maj 2026TYGRYSKI 2 | 03 Maj 2026TYGRYSKI / - 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Maj 2026- / DAWID I CHŁOPAKI 14 | 15 Maj 2026DAWID I CHŁOPAKI 15 | 16 Maj 2026DAWID I CHŁOPAKI 16 | 17 Maj 2026DAWID I CHŁOPAKI / - 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Maj 2026- / Irek 23 | 24 Maj 2026Irek 24 |
25 Maj 2026Irek 25 | 26 Maj 2026Irek 26 | 27 Maj 2026Irek 27 | 28 Maj 2026Irek 28 | 29 Maj 2026Irek 29 | 30 Maj 2026Irek / - 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Czerwiec 2026- / DAREK 3 | 04 Czerwiec 2026DAREK 4 | 05 Czerwiec 2026DAREK 5 | 06 Czerwiec 2026DAREK 6 | 07 Czerwiec 2026DAREK / - 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Czerwiec 2026- / JANEK B 13 | 14 Czerwiec 2026JANEK B 14 |
15 Czerwiec 2026JANEK B 15 | 16 Czerwiec 2026JANEK B 16 | 17 Czerwiec 2026JANEK B 17 | 18 Czerwiec 2026JANEK B 18 | 19 Czerwiec 2026JANEK B 19 | 20 Czerwiec 2026JANEK B / - 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Czerwiec 2026- / MAX 27 | 28 Czerwiec 2026MAX 28 |
29 Czerwiec 2026MAX 29 | 30 Czerwiec 2026MAX 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Lipiec 2026MAX 1 | 02 Lipiec 2026MAX 2 | 03 Lipiec 2026MAX 3 | 04 Lipiec 2026MAX / Maxiu 4 | 05 Lipiec 2026Maxiu 5 | ||
06 Lipiec 2026Maxiu 6 | 07 Lipiec 2026Maxiu 7 | 08 Lipiec 2026Maxiu 8 | 09 Lipiec 2026Maxiu 9 | 10 Lipiec 2026Maxiu 10 | 11 Lipiec 2026Maxiu / MK 11 | 12 Lipiec 2026MK 12 |
13 Lipiec 2026MK 13 | 14 Lipiec 2026MK 14 | 15 Lipiec 2026MK 15 | 16 Lipiec 2026MK 16 | 17 Lipiec 2026MK 17 | 18 Lipiec 2026MK / MAX i CUKIER 18 | 19 Lipiec 2026MAX i CUKIER 19 |
20 Lipiec 2026MAX i CUKIER 20 | 21 Lipiec 2026MAX i CUKIER 21 | 22 Lipiec 2026MAX i CUKIER 22 | 23 Lipiec 2026MAX i CUKIER 23 | 24 Lipiec 2026MAX i CUKIER 24 | 25 Lipiec 2026MAX i CUKIER / Adrian 25 | 26 Lipiec 2026Adrian 26 |
27 Lipiec 2026Adrian 27 | 28 Lipiec 2026Adrian 28 | 29 Lipiec 2026Adrian 29 | 30 Lipiec 2026Adrian 30 | 31 Lipiec 2026Adrian 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sierpień 2026Adrian / SMERF 1 | 02 Sierpień 2026SMERF 2 | |||||
03 Sierpień 2026SMERF 3 | 04 Sierpień 2026SMERF 4 | 05 Sierpień 2026SMERF 5 | 06 Sierpień 2026SMERF 6 | 07 Sierpień 2026SMERF 7 | 08 Sierpień 2026SMERF / LS 8 | 09 Sierpień 2026LS 9 |
10 Sierpień 2026LS 10 | 11 Sierpień 2026LS 11 | 12 Sierpień 2026LS 12 | 13 Sierpień 2026LS 13 | 14 Sierpień 2026LS 14 | 15 Sierpień 2026LS / DAWID I SPÓŁKA 15 | 16 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 16 |
17 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 17 | 18 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 18 | 19 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 19 | 20 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 20 | 21 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA 21 | 22 Sierpień 2026DAWID I SPÓŁKA / KZUW 22 | 23 Sierpień 2026KZUW 23 |
24 Sierpień 2026KZUW 24 | 25 Sierpień 2026KZUW 25 | 26 Sierpień 2026KZUW 26 | 27 Sierpień 2026KZUW 27 | 28 Sierpień 2026KZUW 28 | 29 Sierpień 2026KZUW / MARTYNKA 29 | 30 Sierpień 2026MARTYNKA 30 |
31 Sierpień 2026MARTYNKA 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wrzesień 2026MARTYNKA 1 | 02 Wrzesień 2026MARTYNKA 2 | 03 Wrzesień 2026MARTYNKA 3 | 04 Wrzesień 2026MARTYNKA 4 | 05 Wrzesień 2026MARTYNKA / - 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Wrzesień 2026- / DAREK 17 | 18 Wrzesień 2026DAREK 18 | 19 Wrzesień 2026DAREK 19 | 20 Wrzesień 2026DAREK / - 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Centaurus S-850
Dostępny
Zajęty
Rezerwacja wstępna
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Maj 2026- / PSi 3 | ||||
04 Maj 2026PSi 4 | 05 Maj 2026PSi 5 | 06 Maj 2026PSi 6 | 07 Maj 2026PSi 7 | 08 Maj 2026PSi 8 | 09 Maj 2026PSi 9 | 10 Maj 2026PSi 10 |
11 Maj 2026PSi 11 | 12 Maj 2026PSi 12 | 13 Maj 2026PSi 13 | 14 Maj 2026PSi 14 | 15 Maj 2026PSi 15 | 16 Maj 2026PSi 16 | 17 Maj 2026PSi 17 |
18 Maj 2026PSi 18 | 19 Maj 2026PSi 19 | 20 Maj 2026PSi 20 | 21 Maj 2026PSi 21 | 22 Maj 2026PSi 22 | 23 Maj 2026PSi /PKi 23 | 24 Maj 2026PKi 24 |
25 Maj 2026PKi 25 | 26 Maj 2026PKi 26 | 27 Maj 2026PKi 27 | 28 Maj 2026PKi 28 | 29 Maj 2026PKi 29 | 30 Maj 2026PKi / - 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Czerwiec 2026- / ABi 7 |
08 Czerwiec 2026ABi 8 | 09 Czerwiec 2026ABi 9 | 10 Czerwiec 2026ABi 10 | 11 Czerwiec 2026ABi 11 | 12 Czerwiec 2026ABi 12 | 13 Czerwiec 2026ABi / - 13 | 14 |
15 Czerwiec 2026- / SMERF 15 | 16 Czerwiec 2026SMERF 16 | 17 Czerwiec 2026SMERF 17 | 18 Czerwiec 2026SMERF 18 | 19 Czerwiec 2026SMERF 19 | 20 Czerwiec 2026SMERF 20 | 21 Czerwiec 2026SMERF 21 |
22 Czerwiec 2026SMERF 22 | 23 Czerwiec 2026SMERF 23 | 24 Czerwiec 2026SMERF 24 | 25 Czerwiec 2026SMERF 25 | 26 Czerwiec 2026SMERF 26 | 27 Czerwiec 2026SMERF / IW 27 | 28 Czerwiec 2026IW 28 |
29 Czerwiec 2026IW 29 | 30 Czerwiec 2026IW 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Lipiec 2026IW 1 | 02 Lipiec 2026IW 2 | 03 Lipiec 2026IW 3 | 04 Lipiec 2026IW 4 | 05 Lipiec 2026IW 5 | ||
06 Lipiec 2026IW 6 | 07 Lipiec 2026IW 7 | 08 Lipiec 2026IW 8 | 09 Lipiec 2026IW 9 | 10 Lipiec 2026IW 10 | 11 Lipiec 2026IW / MK 11 | 12 Lipiec 2026MK 12 |
13 Lipiec 2026MK 13 | 14 Lipiec 2026MK 14 | 15 Lipiec 2026MK 15 | 16 Lipiec 2026MK 16 | 17 Lipiec 2026MK 17 | 18 Lipiec 2026MK 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sierpień 2026Agnieszki Johan 1 | 02 Sierpień 2026Agnieszki Johan 2 | |||||
03 Sierpień 2026Agnieszki Johan 3 | 04 Sierpień 2026Agnieszki Johan 4 | 05 Sierpień 2026Agnieszki Johan 5 | 06 Sierpień 2026Agnieszki Johan 6 | 07 Sierpień 2026Agnieszki Johan 7 | 08 Sierpień 2026Agnieszki Johan / WITIA KAPITAN 8 | 09 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 9 |
10 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 10 | 11 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 11 | 12 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 12 | 13 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 13 | 14 Sierpień 2026WITIA KAPITAN 14 | 15 Sierpień 2026WITIA KAPITAN / - 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Sierpień 2026- / MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 22 | 23 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 23 |
24 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 24 | 25 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 25 | 26 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 26 | 27 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 27 | 28 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 28 | 29 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 29 | 30 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ 30 |
31 Sierpień 2026MICHAŁ DOBRY ZEGLARZ /- 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Wrzesień 2026- / SZCZEPAN Z LODZI 5 | 06 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 6 | |
07 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 7 | 08 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 8 | 09 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 9 | 10 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 10 | 11 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 11 | 12 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 12 | 13 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 13 |
14 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 14 | 15 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 15 | 16 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 16 | 17 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 17 | 18 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI 18 | 19 Wrzesień 2026SZCZEPAN Z LODZI / - 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bayliner
Dostępny
Zajęty
Rezerwacja wstępna
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kamper
Dostępny
Zajęty
Rezerwacja wstępna
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Kwiecień 2026MK 27 | 28 Kwiecień 2026MK 28 | 29 Kwiecień 2026MK 29 | 30 Kwiecień 2026MK 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maj 2026MK 1 | 02 Maj 2026MK 2 | 03 Maj 2026MK 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Sierpień 2026MK 25 | 26 Sierpień 2026MK 26 | 27 Sierpień 2026MK 27 | 28 Sierpień 2026MK 28 | 29 Sierpień 2026MK 29 | 30 Sierpień 2026MK 30 |
31 Sierpień 2026MK 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wrzesień 2026MK 1 | 02 Wrzesień 2026MK 2 | 03 Wrzesień 2026MK 3 | 04 Wrzesień 2026MK 4 | 05 Wrzesień 2026MK 5 | 06 Wrzesień 2026MK 6 | |
07 Wrzesień 2026MK 7 | 08 Wrzesień 2026MK 8 | 09 Wrzesień 2026MK 9 | 10 Wrzesień 2026MK 10 | 11 Wrzesień 2026MK 11 | 12 Wrzesień 2026MK 12 | 13 Wrzesień 2026MK 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 kwietnia 2026- / TYGRYSKI
Bayliner

